ตารางคะแนน

BallTodayTH Match Hub
ตารางคะแนนฟุตบอลแยกลีก
ดูอันดับทีม แต้ม ลูกได้เสีย และฟอร์มล่าสุดแบบแยกลีก พร้อมป้ายบอกแหล่งข้อมูลและเวลาอัปเดตอย่างชัดเจน
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสำรองล่าสุด · อัปเดตล่าสุด 12 ก.ย. 2026 03:00 · ตรวจฤดูกาลแยกตามแต่ละลีก
ใช้ข้อมูลสำรองล่าสุดหน้านี้แยกลีกและจะอัปเดตเมื่อแหล่งข้อมูลหลักพร้อมใช้งาน ตอนนี้จะแสดงฤดูกาล 2026 อย่างชัดเจนเพื่อไม่หลอกว่าเป็นข้อมูลสดนาทีล่าสุด
ตารางคะแนนแยกลีก อัปเดตตามรอบข้อมูลของแต่ละลีก
ไทยลีก 1ไทย · ชุดข้อมูล: Thai League 1
ข้อมูลสำรองล่าสุดSeason 202616 ทีมอัปเดต 12 ก.ย. 2026 03:00
หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลหลักยังไม่พร้อมในรอบนี้ ระบบจึงใช้ข้อมูลสำรองล่าสุดของลีกนี้แทน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | ฟอร์ม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPort FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | WW | 6 |
| 2 | BBuriram United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | DW | 4 |
| 3 | CChiangrai United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | DW | 4 |
| 4 | UUthai Thani | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | W | 3 |
| 5 | BBangkok United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | LW | 3 |
| 6 | AAyutthaya FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | W | 3 |
| 7 | RRayong FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | W | 3 |
| 8 | RRatchaburi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | WL | 3 |
| 9 | BBG Pathum United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 |
| 10 | PPattani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 |
| 11 | RRasi Salai United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | L | 0 |
| 12 | CChonburi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 13 | PPrachuap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 14 | SSukhothai FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | L | 0 |
| 15 | SSisaket United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | L | 0 |
| 16 | LLamphun Warrior | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | LL | 0 |
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ · ชุดข้อมูล: Premier League
ข้อมูลสำรองล่าสุดSeason 202620 ทีมอัปเดต 12 ก.ย. 2026 03:00
หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลหลักยังไม่พร้อมในรอบนี้ ระบบจึงใช้ข้อมูลสำรองล่าสุดของลีกนี้แทน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | ฟอร์ม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MManchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | WWW | 9 |
| 2 | AArsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | WWW | 9 |
| 3 | HHull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | DWW | 7 |
| 4 | CChelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | LWW | 6 |
| 5 | BBrentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | DDW | 5 |
| 6 | LLiverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | WDD | 5 |
| 7 | NNewcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | DWD | 5 |
| 8 | EEverton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | DDW | 5 |
| 9 | LLeeds | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | DDW | 5 |
| 10 | BBrighton | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | DLW | 4 |
| 11 | MManchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | DWL | 4 |
| 12 | SSunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | DWL | 4 |
| 13 | CCrystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | WLL | 3 |
| 14 | IIpswich | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | LLW | 3 |
| 15 | BBournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | DDL | 2 |
| 16 | NNottingham Forest | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | DDL | 2 |
| 17 | AAston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | DLL | 1 |
| 18 | TTottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | DLL | 1 |
| 19 | FFulham | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | LLL | 0 |
| 20 | CCoventry | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | LLL | 0 |
ลาลีกาสเปน · ชุดข้อมูล: La Liga
ข้อมูลสำรองล่าสุดSeason 202620 ทีมอัปเดต 12 ก.ย. 2026 03:00
หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลหลักยังไม่พร้อมในรอบนี้ ระบบจึงใช้ข้อมูลสำรองล่าสุดของลีกนี้แทน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | ฟอร์ม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBarcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | WWWW | 12 |
| 2 | AAlaves | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | WWDW | 10 |
| 3 | RReal Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | LWWW | 9 |
| 4 | RReal Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | WLWW | 9 |
| 5 | DDeportivo La Coruna | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | WWDD | 8 |
| 6 | SSevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | DLWW | 7 |
| 7 | AAtletico Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | LWDW | 7 |
| 8 | OOsasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | LWWD | 7 |
| 9 | RReal Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | WDWLL | 7 |
| 10 | AAthletic Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | WWLL | 6 |
| 11 | LLevante | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | DWDL | 5 |
| 12 | EEspanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | DLLW | 4 |
| 13 | RRacing Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | LWLD | 4 |
| 14 | RRayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | WLDL | 4 |
| 15 | GGetafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | DLWL | 4 |
| 16 | CCelta Vigo | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | DDLLD | 3 |
| 17 | VVillarreal | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | LLDD | 2 |
| 18 | MMalaga | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | DLDL | 2 |
| 19 | EElche | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | LLLD | 1 |
| 20 | VValencia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | LLLD | 1 |
บุนเดสลีกาเยอรมนี · ชุดข้อมูล: Bundesliga
ข้อมูลสำรองล่าสุดSeason 202618 ทีมอัปเดต 12 ก.ย. 2026 03:00
หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลหลักยังไม่พร้อมในรอบนี้ ระบบจึงใช้ข้อมูลสำรองล่าสุดของลีกนี้แทน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | ฟอร์ม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFC Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | WW | 6 |
| 2 | SSC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | WW | 6 |
| 3 | BBorussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | WW | 6 |
| 4 | SSV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | WW | 6 |
| 5 | FFSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | WD | 4 |
| 6 | BBayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | DW | 4 |
| 7 | BBayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | WL | 3 |
| 8 | RRB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | LW | 3 |
| 9 | VVfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | WL | 3 |
| 10 | WWerder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | WL | 3 |
| 11 | 11. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | LW | 3 |
| 12 | SSC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | LD | 1 |
| 13 | EEintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | LD | 1 |
| 14 | FFC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | DL | 1 |
| 15 | UUnion Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | LD | 1 |
| 16 | 11899 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | LL | 0 |
| 17 | BBorussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | LL | 0 |
| 18 | HHamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | LL | 0 |
เซเรีย อาอิตาลี · ชุดข้อมูล: Serie A
ข้อมูลสำรองล่าสุดSeason 202620 ทีมอัปเดต 12 ก.ย. 2026 03:00
หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลหลักยังไม่พร้อมในรอบนี้ ระบบจึงใช้ข้อมูลสำรองล่าสุดของลีกนี้แทน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | ฟอร์ม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | WWW | 9 |
| 2 | IInter | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | WWW | 9 |
| 3 | LLazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | WWW | 9 |
| 4 | CComo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | WWD | 7 |
| 5 | AAC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | DWW | 7 |
| 6 | JJuventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | DWW | 7 |
| 7 | FFrosinone | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | WWL | 6 |
| 8 | AAtalanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | LWW | 6 |
| 9 | CCagliari | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | WLW | 6 |
| 10 | SSassuolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | DWL | 4 |
| 11 | UUdinese | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | LWD | 4 |
| 12 | NNapoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | LLW | 3 |
| 13 | TTorino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | WLL | 3 |
| 14 | LLecce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | LLW | 3 |
| 15 | BBologna | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | DLL | 1 |
| 16 | PParma | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | DLL | 1 |
| 17 | MMonza | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | DLL | 1 |
| 18 | VVenezia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | LLL | 0 |
| 19 | GGenoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | LLL | 0 |
| 20 | FFiorentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | LLL | 0 |
ลีกเอิงฝรั่งเศส · ชุดข้อมูล: Ligue 1
ข้อมูลสำรองล่าสุดSeason 202618 ทีมอัปเดต 12 ก.ย. 2026 03:00
หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลหลักยังไม่พร้อมในรอบนี้ ระบบจึงใช้ข้อมูลสำรองล่าสุดของลีกนี้แทน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | ฟอร์ม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMonaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | WWW | 9 |
| 2 | PParis FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | WWD | 7 |
| 3 | LLyon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | WDW | 7 |
| 4 | LLille | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | WDW | 7 |
| 5 | RRennes | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | WWD | 7 |
| 6 | SStrasbourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | WWL | 6 |
| 7 | SStade Brestois 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | WDD | 5 |
| 8 | LLorient | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | WLD | 4 |
| 9 | EEstac Troyes | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | LWD | 4 |
| 10 | MMarseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | LLW | 3 |
| 11 | LLens | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | LLW | 3 |
| 12 | AAngers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | LWL | 3 |
| 13 | PParis Saint Germain | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | LDD | 2 |
| 14 | LLe Mans | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | DLD | 2 |
| 15 | NNice | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | DLD | 2 |
| 16 | LLe Havre | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | LDL | 1 |
| 17 | TToulouse | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | LDL | 1 |
| 18 | AAuxerre | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | LLL | 0 |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกยุโรป · ชุดข้อมูล: UEFA Champions League
ข้อมูลสำรองล่าสุดSeason 202636 ทีมอัปเดต 12 ก.ย. 2026 03:00
หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลหลักยังไม่พร้อมในรอบนี้ ระบบจึงใช้ข้อมูลสำรองล่าสุดของลีกนี้แทน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | ฟอร์ม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PParis Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | W | 3 |
| 2 | BBayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | W | 3 |
| 3 | BBarcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | W | 3 |
| 4 | MManchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | W | 3 |
| 5 | CComo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | W | 3 |
| 6 | VVfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | W | 3 |
| 7 | SSporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | W | 3 |
| 8 | MManchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | W | 3 |
| 9 | AAston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | W | 3 |
| 10 | LLens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | W | 3 |
| 11 | RReal Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | W | 3 |
| 12 | BBorussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | W | 3 |
| 13 | LLiverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | W | 3 |
| 14 | RReal Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | W | 3 |
| 15 | AArsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | W | 3 |
| 16 | AAEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | W | 3 |
| 17 | AAS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D | 1 |
| 18 | SShakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D | 1 |
| 19 | PPSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D | 1 |
| 20 | FFenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D | 1 |
| 21 | VVillarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | L | 0 |
| 22 | LLille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | L | 0 |
| 23 | SSlavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | L | 0 |
| 24 | CClub Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | L | 0 |
| 25 | IInter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | L | 0 |
| 26 | AAtletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | L | 0 |
| 27 | NNapoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 28 | LLask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 29 | VViking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | L | 0 |
| 30 | GGalatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | L | 0 |
| 31 | FFC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | L | 0 |
| 32 | RRB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | L | 0 |
| 33 | FFeyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | L | 0 |
| 34 | SSabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | L | 0 |
| 35 | SSlovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | L | 0 |
| 36 | BBodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | L | 0 |
อ่านต่อในเว็บ
บทความที่คัดมาให้เชื่อมกับหน้าใช้งานนี้

9 มิ.ย. 2026
อันดับบอลและลูกได้เสีย ตัวเลขที่ช่วยอ่านฟอร์ม
เวลาเปิดดู อันดับบอลและลูกได้เสีย ตัวเลขที่ช่วยอ่านฟอร์ม อย่ารีบมองแค่ว่าใครอยู่อันดับหนึ่ง เพราะรายละเอียดเล็ก ๆ อย่างลูกได้เสีย เกมตกค้าง และโปรแกรมนัดถัดไปเปลี่ยนภาพรว

9 มิ.ย. 2026
ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก เช็กอันดับทีมล่าสุด
เวลาเปิดดู ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก เช็กอันดับทีมล่าสุด อย่ารีบมองแค่ว่าใครอยู่อันดับหนึ่ง เพราะรายละเอียดเล็ก ๆ อย่างลูกได้เสีย เกมตกค้าง และโปรแกรมนัดถัดไปเปลี่ยนภาพรวมได

5 มิ.ย. 2026
ตารางคะแนนไทยลีก อันดับทีมและลูกได้เสีย
วิธีอ่านตารางคะแนนไทยลีกจากแต้ม อันดับ ลูกได้เสีย และเกมที่เหลือ เพื่อดูน้ำหนักของแต่ละนัด